
| 対象となる方 |
|
|---|---|
| 限度額 | 3,500万円 創業を予定されている方、または税務申告1期未終了の方は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります |
| 保証期間 | 10年以内(うち据置期間1年または3年以内) |
| 保証料率 | 年0.70% |
| 対象となる方 | 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(または図ろうとしている)こと。
|
|---|---|
| 対象となる制度 | 全ての保証制度 |
| 対象となる方 | 直近決算期において特定社債保証制度(私募債)と同様の財務要件を満たしていること。
|
|---|---|
| 対象となる制度 | 財務要件型無保証人保証 |
| 対象となる方 | 申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、保証金額の100%以上の保全が図られること。 |
|---|---|
| 対象となる制度 | 無担保要件の保証制度以外 |
| 対象となる方 | 金融機関の支援姿勢等を踏まえて、経営者保証を不要とすることが適切かつ合理的であると協会が認めた場合 |
|---|---|
| 対象となる制度 | スタートアップ創出促進保証制度、ひょうご発展支援保証「リードα」(経営者保証不要プラン)、財務要件型無保証人・当座貸越根保証、事業承継特別保証制度、経営承継借換関連保証など |
| 対象となる方 | 次の1~5をすべて満たす法人(※1)
|
|---|---|
| 保証料率 |
|
| 対象となる制度 | 無担保保険(限度額8,000万円)にかかる保証など |
| 対象となる方 | 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)と同じ |
|---|---|
| 限度額 | 8,000万円 |
| 保証料率 | 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)と同じ
|
| 取扱期間 | 令和9年3月31日まで(保証申込受付分) |
| 対象となる方 | 次の1または2に該当し、かつ3に該当する方
|
|---|---|
| 資金使途 | 事業資金(保証人を提供していない既往借入金の返済資金を除く)
|
| 限度額 | 2億8,000万円 |